110
Snaga motora (ks)
Motor |
Benzin
PureTech 110 BVM6
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 110 |
Zapremina (cm3) | 1199 |
Broj cilindara / Raspored | 3 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 81 / 110 do 5,500 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 205 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 25 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 6,2 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 5,3 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 121 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 61 |
Tip goriva | Benzin |
Motor |
Dizel
BlueHDi 100 S&S BVM5
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 100 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 75 / 100 do 3500 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 240 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,0 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,3 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 112 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 50 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Dizel
BlueHDi 130 S&S BVM6
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 130 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 do 3 750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,1 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,4 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 115 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 50 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Benzin
PureTech 110 BVM6
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 110 |
Zapremina (cm3) | 1199 |
Broj cilindara / Raspored | 3 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 81 / 110 do 5,500 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 205 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 25 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 6,2 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 5,3 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 121 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 61 |
Tip goriva | Benzin |
Motor |
Dizel
BlueHDi 100 S&S BVM5
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 100 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 75 / 100 do 3500 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 240 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,0 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,3 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 112 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 50 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Dizel
BlueHDi 130 S&S BVM6
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 130 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 do 3 750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,1 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,4 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 115 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 50 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Dizel
BlueHDi 130 S&S EAT8
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 130 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 do 3 750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,1 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,4 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 115 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 50 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Benzin
PureTech 110 BVM6
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 110 |
Zapremina (cm3) | 1199 |
Broj cilindara / Raspored | 3 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 81 / 110 do 5,500 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 205 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 25 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 6,2 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 5,3 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 121 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 61 |
Tip goriva | Benzin |
Motor |
Dizel
BlueHDi 100 S&S BVM5
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 100 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 75 / 100 do 3500 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 240 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,0 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,3 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 112 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 50 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Dizel
BlueHDi 130 S&S BVM6
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 130 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 do 3 750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,1 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,4 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 115 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 50 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Dizel
BlueHDi 130 S&S EAT8
|
---|---|
Snaga motora (ks) | 130 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 130 do 3 750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 do 1750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,8 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,1 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,4 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 115 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 50 |
Tip goriva | Dizel |
Spoljašnje dimenzije | |
---|---|
Dužina (m) | 4,403 |
Širina sa otvorenim/sklopljenim retrovizorima (m) | 2,107 - 1,921 |
Visina (m) | 1,878 |
Klirens (m) | 0,174 do 0,176 |
Međuosovinsko rastojanje (m) | 2,785 |
Prepust prednji (m) | 0,892 |
Prepust zadnji (m) | 0,726 |
Radijus okretanja između ivičnjka (m) | 5,42 |
Unutrašnje dimenzije | |
---|---|
Broj mesta za sedenje | 5 |
Širina u visini laktova napred/pozadi (m) | 1,508 / 1,509 |
Minimalna zapremina prtljažnika (L VDA) | 775 |
Maksimalna zapremina prtljažnika (L VDA) | 3000 |
Maksimalna dužina prtljažnika (m) | 1,000 |
Korisna visina ispod zastora | 0,590 |
Zapremina prtljažnika u visini naslona (L VDA) | 1,414 |
Zapremina prtljažnika ispod krova (L VDA) | 1,355 |
*Predstavljeni modeli služe u informativne svrhe