1499
Zapremina (cm3)
Otkrijte PEUGEOT 508, izvanrednu limuzinu odvažnog izgleda koja nudi kvalitet bez kompromisa i tehnološku opremu na zavidnom nivou, kako biste doživeli intenzivne doživljaje u vožnji.
Motor |
Dizel
BlueHDi 130 S&SBVM6 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 130 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 3750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 / 1 750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,7 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 3,4 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 3,8 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 101 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 55 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Dizel
BlueHDi 130 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 130 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 3750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 / 1 750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,4 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 3,4 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 3,7 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 98 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 55 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Benzin
PureTech 180 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 180 |
Zapremina (cm3) | 1598 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 133 / 6000 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 250 / 1 750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 7,1 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,4 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 5,4 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 123 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 62 |
Tip goriva | Benzin |
Motor |
Dizel
BlueHDi 130 S&SBVM6 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 130 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 3750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 / 1 750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,7 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 3,4 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 3,8 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 101 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 55 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Dizel
BlueHDi 130 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 130 |
Zapremina (cm3) | 1499 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 96 / 3750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 / 1 750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 4,4 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 3,4 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 3,7 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 98 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 55 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Benzin
PureTech 180 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 180 |
Zapremina (cm3) | 1598 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 133 / 6000 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 250 / 1 750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 7,1 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,4 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 5,4 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 123 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 62 |
Tip goriva | Benzin |
Motor |
Dizel
BlueHDi 160 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 160 |
Zapremina (cm3) | 1997 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 120 / 3750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 400 / 2 000 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 5,5 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 3,8 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,5 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 118 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 55 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Benzin
PureTech 180 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 180 |
Zapremina (cm3) | 1598 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 133 / 6000 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 250 / 1 750 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 7,1 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,4 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 5,4 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 123 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 62 |
Tip goriva | Benzin |
Motor |
Dizel
BlueHDi 160 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 160 |
Zapremina (cm3) | 1997 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 120 / 3750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 400 / 2 000 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 5,5 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 3,8 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,5 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 118 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 55 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Dizel
BlueHDi 180 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 180 |
Zapremina (cm3) | 1997 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 130 / 3750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 400 / 2 000 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 6 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 3,9 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,7 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 124 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 55 |
Tip goriva | Dizel |
Motor |
Benzin
PureTech 225 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 225 |
Zapremina (cm3) | 1598 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 169 / 5 500 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 300 / 1 900 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 7,6 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 4,5 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 5,7 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 130 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 62 |
Tip goriva | Benzin |
Motor |
Dizel
BlueHDi 180 S&SEAT8 |
---|---|
Snaga motora (ks) | 180 |
Zapremina (cm3) | 1997 |
Broj cilindara / Raspored | 4 u liniji |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Maksimalna snaga u kW: standard CEE / ks CEE (o/min) | 130 / 3750 |
Maksimalni obrtni momenat (Nm) standard CEE (o/min) | 400 / 2 000 |
Norma smanjenja štetnih izduvnih gasova | EURO 6 |
Tip ubrizgavanja | Direktno |
Interval održavanja | 30 000 km ili 1 godina |
Potrošnja | |
Potrošnja u gradskoj vožnji (l/100km) | 6 |
Potrošnja na otvorenom putu (l/100km) | 3,9 |
Potrošnja u mešovitoj vožnji | 4,7 |
Emisija СО2 (mešovita vožnja) - g/km | 124 |
Zapremina rezervoara (u litrima) | 55 |
Tip goriva | Dizel |
Spoljašnje dimenzije | |
---|---|
Dužina (m) | 4,750 |
Širina sa otvorenim/sklopljenim retrovizorima (m) | 2,079 / 1,907 |
Širina bez retrovitora (m) | 1,859 |
Širina sa otvorenim vratima | Napred 3,710 / Pozadi 3,543 |
Visina (m) | 1,403 |
Međuosovinsko rastojanje (m) | 2,793 |
Prepust prednji (m) | 0,948 |
Prepust zadnji (m) | 1,009 |
Radijus okretanja između ivičnjka (m) | 5,4 |
Unutrašnje dimenzije | |
---|---|
Broj mesta za sedenje | 5 |
Širina u visini laktova napred/pozadi (m) | 1,455 / 1,413 |
Minimalna zapremina prtljažnika (L VDA) | 487 |
Maksimalna zapremina prtljažnika (L VDA) | 1537 |
*Predstavljeni modeli služe u informativne svrhe